Fa'atauFa'asa'o Fa'asagatau 6mm2 Twin Solar Wire Mo Si'osi'omaga High Motiontuusa'o mai le au fa'atau atu o Paido. O lenei uaea masaga maualuga-fa'atinoga ua fa'ainisinia e fa'aumatia mea leaga ma malepe i luga o le PV tracker arrays.

E mana'omia e inisinia fa'ainisinia le manino atoatoa i fua fa'atatau o meafaitino. O le fa'atulagaina o lenei meaFa'asa'o Fa'asagatau 6mm2 Twin Solar Wire Mo Si'osi'omaga High Motionfa'apotopotoga e fa'asilisiliina mo fale fa'atau eletise e mana'omia ai le tele o le eletise e fa'apipi'i fa'atasi ma le malosi atoatoa.
| Fa'ailoga Inisinia Fa'amaonia | Fa'amaonia Fa'amatalaga Taua |
|---|---|
| Pulega Faailoga | Paido / Paidu |
| Igoa Fa'ata'ita'iga o oloa | Fa'asa'o Fa'asagatau 6mm2 Twin Solar Wire Mo Si'osi'omaga High Motion |
| Fa'asinoga Fua Fa'ailoga | 10 AWG (E tutusa ma le 6mm² Vaega Vaega) |
| Mea Fa'atonu Autu | Tele-Strand apamemea mama mama |
| Fa'amatalaga Fa'amau | 78 Fa'amau × 0.295 mm ile Core |
| Fa'a'ese'ese Fa'a'ofu'ofu | Fa'ata'ita'i mo le Mu-Tau'a'i Tete'e La'ei Fa'asao le tau PVC |
| Malosiaga Maualuluga Malosi | 1500V DC Fa'atatau (600V Atina'e Tu'u tua-Fesoasoani) |
| Alaleo Galulue vevela | -40°C i le 120°C / -40°F i le 248°F |
| Fua Fa'atasi | 3.26 lbs (Pe tusa o le 1.48 kg) |
| Pusa Pusa Volume | 11.89 × 11.38 × 3.19 Inisi |
E mafai ona e faʻamaonia leFa'asa'o Fa'asagatau 6mm2 Twin Solar Wire Mo Si'osi'omaga High Motionfa'atasi ai ma le mautinoa atoatoa, ma le iloa e tu'uina atu ai su'esu'ega fa'amaonia meafaitino, leai ni fa'alavelave fa'aletonu, ma le fa'atumauina o le umi o le faiga.
